编号 | 学校编码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类别 |
1 | 4109001 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 公办 | 职业中专 |
2 | 4109003 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 普通中专 |
3 | 4109005 | 淇县职业中等专业学校 | 公办 | 职业中专 |
4 | 4109007 | 浚县职业中等专业学校 | 公办 | 职业中专 |
5 | 4109010 | 鹤壁工业中专 | 公办 | 职业中专 |
6 | 4109012 | 鹤壁市科技中等专业学校 | 公办 | 职业中专 |
7 | 4109031 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 民办 | 职业中专 |
注:此表中的学校编号为电子学籍中各学校的编号,也即提交修改学籍异动报告中的学校编号。